網(wǎng)站欄目
聯(lián)系我們
- 電話:0510-8558 0877
- 傳真:0510-8559 5677
- 郵箱:wuxihaibangjixie@163.com
- 地址:無錫濱湖區(qū)胡埭鎮(zhèn)龍延村景天路18號張舍工業(yè)園4樓
掃一掃微信
當(dāng)前位置:首頁>>產(chǎn)品中心>>真空接觸器>>高原型交流高壓真空接觸器
1.產(chǎn)品簡介
該系列產(chǎn)品為高原型專用,適應(yīng)于交流50~60Hz,主回路額定電壓 7.2kV、12kV,額定電流分別為160~1250A等級的電力系統(tǒng)中,供直接或遠(yuǎn)距離接通和分?jǐn)嘀麟娐芳翱刂平涣麟妱訖C(jī)、變壓器等電氣設(shè)備。該產(chǎn)品適用環(huán)境海拔高度5000米以下。
2.主要技術(shù)參數(shù)
名稱 | 單位 | 數(shù)值 | |||
主 電 路 | 額定工作電壓(Ue) | kV | 7.2 | 12 | |
額定工作電流(Ie) | A | 160~1250 | |||
額定頻率(fr) | Hz | 50~60 | |||
額定關(guān)和電流 | A | 10 Ie (AC-4) | |||
額定開斷電流 | A | 8 Ie (AC-4) | |||
額定短時耐受電流 | A | 10 Ie | |||
額定峰值耐受電流 | A | 25 Ie | |||
額定短路持續(xù)時間 | s | 4 | |||
工頻耐受電壓 | 相間、相對地 | kV | 32 | 42 | |
真空斷口 | kV | 32 | 42 | ||
雷電沖擊耐受電壓 | kV | 60 | 75 | ||
控制 電路 | 額定電壓1(Us) | V | AC 或 DC 220/110 | ||
額定功率(Ps) | 電保持 | 160 | ≤1000/100(吸合/保持) | ||
機(jī)械保持 | ≤900/600(合閘/分閘) | ||||
輔助電路 | 形式 | 三開二閉至六開五閉 | |||
額定值 | AC380V/5A,DC380/1A | ||||
控制電路、輔助電路對地工頻耐受電壓 | kV | 2 | |||
額定操作頻率 | 長期或機(jī)械保持型 | 次/h | 300 | ||
短期 | 次/h | 600 | |||
機(jī)械壽命2 | 萬次 | 100 | |||
電壽命 | 萬次 | 25 (AC-3)、 10 (AC-4) | |||
機(jī) 械 特 性 | 合閘時間 | ms | ≤160 | ||
固有分閘時間 | ms | ≤100電保持,≤60機(jī)械保持 | |||
三相不同期 | ms | ≤3 | |||
合閘彈眺 | ms | ≤5 | |||
注:1、額定控制電壓亦可按用戶需要定制。 |