網(wǎng)站欄目
聯(lián)系我們
- 電話(huà):0510-8558 0877
- 傳真:0510-8559 5677
- 郵箱:wuxihaibangjixie@163.com
- 地址:無(wú)錫濱湖區(qū)胡埭鎮(zhèn)龍延村景天路18號(hào)張舍工業(yè)園4樓
掃一掃微信
當(dāng)前位置:首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>真空接觸器>>交流高壓真空接觸器
1.產(chǎn)品簡(jiǎn)介
該系列產(chǎn)品為全國(guó)聯(lián)合設(shè)計(jì)機(jī)型,適應(yīng)于交流50~60Hz,主回路額定電壓12kV,額定電流分別為160~1250A等級(jí)的電力系統(tǒng)中, 供直接或遠(yuǎn)距離接通和分?jǐn)嘀麟娐芳邦l繁控制容性負(fù)載、交流電動(dòng)機(jī)、變壓器等電氣設(shè)備。廣泛應(yīng)用于電網(wǎng)無(wú)功補(bǔ)償、石化、冶金、給排水處理、煤礦井下設(shè)備等場(chǎng)合。該產(chǎn)品使用環(huán)境海拔高度不超過(guò)1000米。
2.主要技術(shù)參數(shù)
名稱(chēng) | 單位 | 數(shù)值 | ||
主 電 路 | 額定工作電壓(Ue) | kV | 12 | |
額定工作電流(Ie) | A | 160~1250 | ||
額定頻率(fr) | Hz | 50~60 | ||
額定接通能力 | A | 10 Ie (AC-4) | ||
額定分?jǐn)嗄芰?/span> | A | 8 Ie (AC-4) | ||
額定短時(shí)耐受電流 | A | 10 Ie | ||
額定峰值耐受電流 | A | 25 Ie | ||
額定短路持續(xù)時(shí)間 | s | 4 | ||
極限分?jǐn)嗄芰?/span> | 6.3kA,3 次 | |||
工頻耐受電壓 | 相間、相對(duì)地 | kV | 42 | |
真空斷口 | kV | 42 | ||
雷電沖擊耐受電壓 | kV | 75 | ||
額定卑個(gè)電容器組開(kāi)斷電流(C2類(lèi)) | A | 160 | ||
控制 電路 | 額定電壓1 (Us) | V | AC 或 DC.110/220/380 | |
額定功率(Ps) | 電保持 | VA | ≤1000/100 (吸合/保持) | |
機(jī)械保持 | ≤900/600(合閘/分閘) | |||
輔助電路 | 形式 | 三開(kāi)三閉至六開(kāi)五閉 | ||
額定值 | AC380V/5A、DC380V/1A | |||
控制電路、輔助電路對(duì)地工頻耐受電壓 | kV | 2 | ||
額定操作頻率 | 長(zhǎng)期或機(jī)械保持型 | 次/h | 300 | |
短期 | 次/h | 600 | ||
機(jī)械壽命2 | 萬(wàn)次 | 100 | ||
電壽命 | 萬(wàn)次 | 25 (AC-3)、10(AC-4) | ||
機(jī) 械 特 性 | 合閘時(shí)間 | ms | ≤200 | |
固有分閘時(shí)間 | ms | ≤100電保持,≤60機(jī)械保持 | ||
三相不同期 | ms | ≤2 | ||
合閘彈跳 | ms | ≤5 | ||
注:1、額定控制電壓亦可按用戶(hù)需要定制。 2、對(duì)于機(jī)械保持型毎10萬(wàn)次需要更換鎖扣裝置。 |