網(wǎng)站欄目
聯(lián)系我們
- 電話:0510-8558 0877
- 傳真:0510-8559 5677
- 郵箱:wuxihaibangjixie@163.com
- 地址:無錫濱湖區(qū)胡埭鎮(zhèn)龍延村景天路18號張舍工業(yè)園4樓
掃一掃微信
當(dāng)前位置:首頁>>產(chǎn)品中心>>真空接觸器>>交流高壓真空接觸器
1.產(chǎn)品簡介
該系列產(chǎn)品適應(yīng)于交流50~60Hz,主回路額定電壓24kV,額定電流分別為160A、250A、400A、630A等級的電力系統(tǒng)中,供直接或遠(yuǎn)距離接通和分?jǐn)嘀麟娐分茫撓盗挟a(chǎn)品采用國際主流的環(huán)氧整體澆注半筒形絕緣框架結(jié)構(gòu),完全滿足國際規(guī)定的絕緣要求。該產(chǎn)品使用環(huán)境海拔高度不超過1000米。
2.主要技術(shù)參數(shù)
主 電 路 | 額定工作電歷(Ue) | kV | 24 | ||||
額定工作電流(Ie) | A | 160 | 250 | 400 | 630 | ||
額定關(guān)合能力(Im) | kA | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | ||
額定開斷能力(Ie) | kA | 1.28 | 2 | 3.2 | 5.04 | ||
額定耐受過載電流及時間 | kA/s | 2.4/1 | 3.75/1 | 6/1 | 9.45/1 | ||
額定短時耐受電流(Ik) | kV | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | ||
額定峰值耐受電流(Ip) | kV | 4 | 6.25 | 10 | 16 | ||
額定短路持續(xù)時間(tk) | s | 4 | |||||
工頻耐受電壓 | 相間、相對地 | kV | 65 | ||||
真空斷口 | kV | 65 | |||||
雷電沖擊耐受電壓 | kV | 125 | |||||
控制 電路 | 額定電壓1 (Us) | V | AC 或 DC. 110/220/380 | ||||
額定功率(Ps) | 電保持 | VA | ≤2000/30 (吸合/保持) | ||||
機(jī)械保持 | ≤2000/700(合閘/分閘) | ||||||
輔助電路 | 形式 | 三開三閉 | |||||
控制電路、輔助電路對地工頻耐受電壓 | kV | 2 | |||||
額定操作頻率 | 長期或機(jī)械保持型 | 次/h | 300 | ||||
短期 | 次/h | 60 | |||||
機(jī)械壽命2 | 萬次 | 100 | |||||
電壽命 | 萬次 | 25 (AC-3)、6 (AC-4) | |||||
機(jī) 械 特 性 | 合閘時間 | ms | ≤200 | ||||
固有分閘時間 | ms | ≤50 | |||||
三相不同期 | ms | ≤3 | |||||
合閘彈跳 | ms | ≤6 | |||||
注:1、額定控制電壓亦可按用戶需要定制。 |