網(wǎng)站欄目
聯(lián)系我們
- 電話:0510-8558 0877
- 傳真:0510-8559 5677
- 郵箱:wuxihaibangjixie@163.com
- 地址:無錫濱湖區(qū)胡埭鎮(zhèn)龍延村景天路18號張舍工業(yè)園4樓
掃一掃微信
當前位置:首頁>>產(chǎn)品中心>>真空接觸器>>大電流交流高壓真空接觸器
1.產(chǎn)品簡介
該產(chǎn)品適應(yīng)于交流50~60Hz,額定工作電壓7.2kV、12kV,額定電流分別為800、1000A、1250A的電力系統(tǒng)中,供直接或遠距離接通和分斷主電路及控制無感交流電動機、變壓器等電氣設(shè)備。該產(chǎn)品使用環(huán)境海拔離度不超過1000米。
2.主要技術(shù)參數(shù)
名稱 | 單位 | 數(shù)值 | |||
主 電 路 | 額定工作電壓(Ue) | kV | 7.2 | 12 | |
額定工作電流(Ie) | A | 800、 1000、1250 | |||
額定頻率(fr) | Hz | 50~60 | |||
額定接通能力 | A | 4 Ie (AC-2) | |||
額定分斷能力 | A | 6 Ie (AC-2) | |||
額定短時耐受電流 | A | 8Ie | |||
額定峰值附受電流 | A | 15 Ie | |||
極限分斷能力 | A | 8Ie,3次 | |||
額定短路持續(xù)時間 | s | 2 | |||
工頻耐受電壓 | 相間、相對地 | kV | 32 | 42 | |
真空斷口 | kV | 32 | 42 | ||
雷電沖擊附受電壓 | kV | 60 | 75 | ||
控制 電路 | 額定電壓1 (Us) | V | AC或 DC 110/220 | ||
額定功率(Ps) | 電保持 | VA | ≤1000/100 (吸含/保持) | ||
輔助電路 | 形式 | 三開二閉至六開五閉 | |||
額定值 | AC380V/5A、DC380/1A | ||||
控制電路、輔助電路對地工頻耐受電壓 | kV | 2 | |||
額定操作頻率 | 長期或機械保持型 | 次/h | 120 | ||
短期 | 次/h | 360 | |||
機械壽命2 | 萬次 | 10 | |||
電壽命 | 萬次 | 2,5 (AC-2) | |||
機 械 特 性 | 合閘時間 | ms | ≤200 | ||
固有分閘時間 | ms | ≤60 | |||
三相不同期 | ms | ≤3 | |||
合閘彈眺 | ms | ≤10 | |||
注:1.額定控制電壓亦可按用戶需要定制。 |